Rent Roll · Income & Expenses and the data room open once you accept the confidentiality agreement.
Review and accept the agreement| Property | Type | Date | Rent / mo | Source | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 7907 S Vernon Ave · subject | |||||
| 8151 S Maryland Ave #1S · Studio | Studio | Listed | $895 | Zillow asking · 650 SF | ~0.6 mi |
| 219 E 78th St #1 · 1 bed | 1 bed | Listed | $1,350 | Zillow asking · 1,000 SF | ~0.2 mi |
| 607 E 80th St · 1 bed | 1 bed | Listed | $1,400 | Zillow asking · 800 SF | ~0.3 mi |
| 655 E 82nd St #3 · 1 bed | 1 bed | 3/16/26 | $1,400 | MLS rented · 850 SF | ~0.5 mi |
| 8034 S Eberhart Ave #2 · 2 bed | 2 bed | Listed | $1,750 | Zillow asking · 1,406 SF | ~0.2 mi |
| 656 E 81st St #2 · 2 bed | 2 bed | Listed | $1,350 | Zillow asking · 1,000 SF | ~0.4 mi |
| 1 bed average | $1,383 | ||||
| 2 bed average | $1,550 |
